Kompaktes Diagramm:
|
| | | Christian OLSEN 1851-1908 (57) | John DAYSH 1840-1932 (91) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Ole Antonius OLSEN 1871-1946 (74) | ![]() | Percival Edward Antonius "Percy" OLSEN 1895-1974 (78) | ![]() | Mary Emily DAYSH 1874-1955 (81) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Else Marie JENSEN 1853-1929 (76) | Elizabeth Frew TANNAHILL 1844-1906 (62) | ||||||||||
| Vertraulich |
| June Evelyn Emily OLSEN 1923-1975 (51) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Violet Louisa BRIDGEWATER 1900-1939 (39) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


