Kompaktes Diagramm:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | William George PERRY - | ![]() | George PERRY 1870-1951 (81) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Albert POLGLASE 1902-1984 (82) |
| Dorothy May PERRY 1901-1977 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Edward MYTTON 1814-1899 (85) | William EYLES 1823-1875 (52) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Edward (2) MYTTON 1857-1942 (84) | ![]() | Mabel (May) Violet MYTTON 1877-1962 (85) | ![]() | Anna EYLES 1860-1935 (74) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Martha (Nachname unbekannt) 1819-1893 (74) | Amelia Catherine Thorn 1826-1908 (81) | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


