Kompaktes Diagramm:
|
| Daniel EYLES 1790-1870 (80) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William EYLES 1823-1875 (52) | ![]() | Charles William EYLES 1851-1905 (53) | ![]() | Amelia Catherine Thorn 1826-1908 (81) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jane Primmer 1797-1842 (44) | | | | ||||||||||
| Harold Percy Arthur EYLES 1886-1951 (65) |
| Dora HOPE 1887-1931 (43) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Amelia MYTTON 1855-1946 (91) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Familienzweige
Hierarchie der Orte
Personen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


