Kompakt anetræ:
|
| William UMBERS - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William UMBERS - | ![]() | Edward UMBERS 1814- | ![]() | Sarah (Efternavn ukendt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mary (Efternavn ukendt) - | | | | ||||||||||
| Thomas UMBERS 1851-1929 (77) |
| Catherine Emily FROST 1855-1888 (33) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Julia PARIS - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Anehjul
Anetræ
Efterkommergraf
Familiebogsgraf
Interaktivt træ
Kompakt anetræ
Livsforløb diagram
Slægtskabsdiagram
Stamtræskort
Statistik
Timeglasvisning
Familieliste
Grene
Opbevaringssteder
Personliste
Stednavne
Vis dag
Generel søgning
Hjælp til denne side
Teknisk hjælp


